ZELENINA
Potravina 100g | Energie (kJ) | Bílkoviny (g) | Tuky (g) | Sacharidy (g) |
brokolice, kedlubna | 140 | 4,4 | 0,9 | 2,9 |
celer | 210 | 1,7 | 0,3 | 9,9 |
cibule | 200 | 1,7 | 0,3 | 9,6 |
červená řepa | 200 | 1,8 | 0,1 | 10,6 |
kapusta hlávková | 180 | 3,1 | 0,5 | 6,7 |
kukuřice cukrová | 440 | 3,5 | 2,2 | 18,8 |
květák | 120 | 2,4 | 0,3 | 4,4 |
meloun červený | 110 | 0,6 | 0,2 | 5 |
mrkev | 190 | 1,4 | 0,3 | 9,7 |
okurka salátová | 70 | 0,7 | 0,2 | 2,6 |
paprika červená | 120 | 1,2 | 0,5 | 5,2 |
paprika zelená | 70 | 0,8 | 0,3 | 2,6 |
rajčata | 100 | 1,1 | 0,3 | 4,6 |
ředkev | 90 | 1,5 | 0,1 | 5 |
ředkvičky | 80 | 1,1 | 0,1 | 3,7 |
salát hlávkový | 80 | 1,5 | 0,3 | 2,7 |
špenát | 140 | 3,4 | 0,6 | 4,1 |
čočka | 1440 | 26,9 | 1,2 | 59,2 |
fazole | 1400 | 23,5 | 1,6 | 59,8 |
hrách | 1420 | 23,7 | 1,4 | 61,5 |
sója | 1860 | 43,8 | 2,3 | 16,3 |
zelí bílé kysané | 80 | 0,7 | 0,2 | 3,9 |
zelí červené | 270 | 1,6 | 0,2 | 14,9 |
zeleninová směs | 200 | 2,3 | 0,5 | 8,2 |
houby čerstvé | 110 | 2,6 | 0,4 | 3,8 |
OVOCE
Potravina 100g | Energie (kJ) | Bílkoviny (g) | Tuky (g) | Sacharidy (g) |
ananas | 180 | 0,4 | 0,2 | 10,1 |
avokádo | 930 | 1,9 | 23,5 | 0,4 |
banány | 400 | 0,3 | 0,3 | 23 |
broskve | 220 | 0,8 | 0,2 | 12,5 |
citróny | 200 | 0,7 | 0,5 | 10,5 |
grapefruity | 170 | 0,5 | 0,3 | 9,6 |
hrozny | 290 | 0,7 | 0,5 | 18,2 |
hrušky | 280 | 0,5 | 0,4 | 15,8 |
jablka | 260 | 0,4 | 0,4 | 14,4 |
jahody | 180 | 0,9 | 0,6 | 8,8 |
kiwi | 210 | 1 | 0,5 | 9,1 |
maliny | 230 | 1 | 0,8 | 11,6 |
mandarinky | 200 | 0,9 | 0,3 | 10,6 |
meruňky | 240 | 1 | 0,3 | 13,4 |
olivy černé | 1450 | 2,2 | 35,8 | 4,9 |
olivy zelené | 570 | 1,4 | 14 | 1,8 |
pomeranče | 200 | 0,9 | 0,3 | 11,7 |
švestky | 280 | 0,8 | 0,3 | 16,2 |
třešně | 270 | 0,9 | 0,5 | 14,7 |
datle | 1142 | 2 | 0,5 | 65,2 |
fíky | 970 | 4 | 1,6 | 68,4 |
banány sušené | 1360 | 4,4 | 0,8 | 75 |
meruňky sušené | 1000 | 5 | 0,5 | 48 |
Kompoty, Ovocné výrobky | ||||
kompot průměr | 320 | 0,4 | 0,1 | 20 |
kompot light | 150 | 0,4 | 0,4 | 7 |
džem průměr | 1000 | 0,5 | 0,3 | 58 |
přesnídávka jablečná | 360 | 0,3 | 0,1 | 21,8 |
OŘECHY
Potravina 100g | Energie (kJ) | Bílkoviny (g) | Tuky (g) | Sacharidy (g) |
arašídy | 2510 | 26,9 | 44,2 | 23,6 |
lískové ořechy | 2870 | 13,8 | 65 | 10,9 |
vlašské ořechy | 2820 | 18,4 | 60 | 14,6 |
MLÉČNÉ VÝROBKY
Potravina 100g | Energie (kJ) | Bílkoviny (g) | Tuky (g) | Sacharidy (g) |
Mléčné výrobky | ||||
mléko polotučné | 190 | 3,2 | 1,5 | 4,7 |
mléko Tatra Grand | 660 | 8 | 9 | 11,4 |
smetana ke šlehání | 1260 | 2,1 | 32,8 | 3,2 |
suš. Mléko polot. | 2100 | 26,8 | 27 | 39 |
activia bílá | 300 | 4,2 | 3,5 | 5,9 |
twiggi bílý | 250 | 5,9 | 3,6 | 5,1 |
vitalinea ovocná | 240 | 4,4 | 0,1 | 10,8 |
acidofilní mléko | 250 | 3,3 | 3,5 | 4 |
kefír | 180 | 3,2 | 1,8 | 3,7 |
zakysaná smetana | 690 | 2,6 | 15 | 4,5 |
vitalinea nápoj | 150 | 3,3 | 0,1 | 5,5 |
tvaroh bez tuku | 290 | 18,8 | 0,8 | 4,4 |
tvaroh tučný | 770 | 12,3 | 13,5 | 3,3 |
apetito 58% t. v s. | 1540 | 11 | 33,5 | 2,3 |
apetito 26% t. v s. | 600 | 18,6 | 6,4 | 2,4 |
sýr nízkotučný | 570 | 15 | 7 | 0 |
eidam 20% t. v s. | 900 | 30 | 10 | 3 |
eidam 30% t. v s. | 1100 | 30,3 | 14 | 1,4 |
eidam 45% t. v s. | 1460 | 26 | 26,1 | 1 |
camembert 30% t. v s. | 900 | 23,5 | 13,5 | 0 |
camembert 60% t. v s. | 1560 | 17,9 | 35 | 0 |
hermelín 45% t. v s. | 1550 | 20,7 | 27 | 1,4 |
olom. Tvarůž. 34% t. | 560 | 29,7 | 0,8 | 2 |
Blaťácké zlato 50% t. | 970 | 25 | 14 | 2,4 |
parmezán 25% t. v s. | 1560 | 35,6 | 25,8 | 0 |
balkánský sýr 30% t. | 980 | 11,8 | 20 | 1 |
cottage | 460 | 13 | 5 | 4 |
lučina 70% t. v s. | 1220 | 11 | 27 | 1 |
lučina linie 40% t. v s. | 630 | 12,1 | 10 | 2,8 |
Vejce | ||||
vejce celé | 340 | 7,6 | 6,6 | 0,8 |
bílek | 70 | 3 | 0,2 | 0,5 |
žloutek | 270 | 4,6 | 6,4 | 0,3 |
MASO
Potravina 100g | Energie (kJ) | Bílkoviny (g) | Tuky (g) | Sacharidy (g) |
hovězí maso přední | 960 | 18 | 17,5 | 0 |
hovězí maso zadní | 760 | 19 | 11,7 | 0 |
jehněčí - průměr | 1140 | 20,4 | 22,6 | 0,1 |
kozí - průměr | 600 | 19,9 | 7,1 | 0,1 |
králičí - průměr | 680 | 19,7 | 9,2 | 0,3 |
mleté maso | 1390 | 16,1 | 29,7 | 0 |
skopové - průměr | 1010 | 17,1 | 19 | 0 |
telecí kýta | 580 | 20,8 | 6,1 | 0 |
vepřová krkovice | 1200 | 15,4 | 25 | 0 |
vepřové libové | 1000 | 18,2 | 18,2 | 0 |
vepřové tučné | 1990 | 11,9 | 47 | 0 |
zvěřina - průměr | 450 | 22,2 | 2 | 0,4 |
husa - průměr | 1470 | 14,5 | 32,5 | 0,2 |
kachna - průměr | 1610 | 12,4 | 37,2 | 0,2 |
krůta - průměr | 550 | 21,9 | 4,7 | 0,2 |
kuře - průměr | 520 | 21,6 | 4 | 0,4 |
kuřecí prsa | 430 | 3 | 0,9 | 0,4 |
játra drůbeží | 570 | 22,9 | 4,5 | 1,2 |
játra vepřová | 550 | 20,6 | 4,8 | 1,5 |